BẢNG HỌC PHÍ THAM KHẢO
Dựa trên bảng lương của BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, trung tâm gia sư NGUYỄN HUỆ xin gửi đến quý phụ huynh bảng tính học phí như sau:
Lớp lá, 1, 2, 3, 4:
Sinh viên | Giáo viên | Giáo viên kỳ cựu, thạc sỹ, tiến sỹ | |||
Số buổi dạy trong 1 tuần | Học phí tính trong 1 tháng | Số buổi dạy trong 1 tuần | Học phí tính trong 1 tháng | Số buổi dạy trong 1 tuần | Học phí tính trong 1 tháng |
1 | 300.000 | 1 | 400.000 | 1 | 600.000 |
2 | 600.000 | 2 | 800.000 | 2 | 1,2 Triệu |
3 | 900.000 | 3 | 1,2 Triệu | 3 | 1,8 Triệu |
4 | 1,2 Triệu | 4 | 1,6 Triệu | ||
5 | 1,5 Triệu |
Lớp 5, 6, 7, 8:
Sinh viên | Giáo viên | Giáo viên kỳ cựu,thạc sỹ, tiến sỹ | |||
Số buổi dạy trong 1 tuần | Học phí tính trong 1 tháng | Số buổi dạy trong 1 tuần | Học phí tính trong 1 tháng | Số buổi dạy trong 1 tuần | Học phí tính trong 1 tháng |
1 | 350.000 | 1 | 500.000 | 1 | 700.000 |
2 | 700.000 | 2 | 1,0 Triệu | 2 | 1,4 Triệu |
3 | 1,05 Triệu | 3 | 1,5 Triệu | ||
4 | 1,4 Triệu |
Lớp 9, 10, 11, Ngoại ngữ, Tin học, Đàn, Họa …. :
Sinh viên | Giáo viên | Giáo viên kỳ cựu,thạc sỹ, tiến sỹ | |||
Số buổi dạy trong 1 tuần | Học phí tính trong 1 tháng | Số buổi dạy trong 1 tuần | Học phí tính trong 1 tháng | Số buổi dạy trong 1 tuần | Học phí tính trong 1 tháng |
1 | 400.000 | 1 | 600.000 | 1 | 800.000 |
2 | 800.000 | 2 | 1,2 Triệu | 2 | 1,6 Triệu |
3 | 1,2 Triệu | 3 | 1,8 Triệu | ||
4 | 1,6 Triệu |
Lớp 12, LTĐH:
Sinh viên | Giáo viên | Giáo viên kỳ cựu,thạc sỹ, tiến sỹ | |||
Số buổi dạy trong 1 tuần | Học phí tính trong 1 tháng | Số buổi dạy trong 1 tuần | Học phí tính trong 1 tháng | Số buổi dạy trong 1 tuần | Học phí tính trong 1 tháng |
1 | 500.000 | 1 | 700.000 | 1 | 900.000 |
2 | 1,0 Triệu | 2 | 1,4 Triệu | 2 | 1,8 Triệu |
3 | 1,5 Triệu | 3 | 2,1 Triệu | ||
4 | 2,0 Triệu |